住所 |
虻田郡倶知安町字 高砂208番57 |
|---|---|
JR函館本線 「倶知安駅」まで |
車で8分 |
マックスバリュまで |
車で4分 |
ホーマックまで |
車で4分 |
倶知安郵便局まで |
車で5分 |
住所 |
虻田郡倶知安町字 高砂208番57 |
| 所在地 | 虻田郡倶知安町字高砂208番57 |
|---|---|
| 交通 | JR函館本線「倶知安駅」 車で8分 |
| 土地面積 | 265.00㎡(80.16坪) |
| 建物面積 | 236.50㎡(71.54坪) |
| 構造規模 | 木造2階建 |
| 間取り | 2LDK×4戸 |
| 土地権利 / 地目 | 所有権 / 宅地 |
| 戸数 |
4戸 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 土地用途 | 無指定 |
| 建蔽率 / 容積率 | 50% / 100% |
| 築年月 | 令和元年12月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | 4台 |
| 設備 | 灯油ストーブ、ガス給湯器、 エアコン(冷房専用)、 TVモニター付インターホン、温水洗浄付便座 |
| 土地面積 | 265.00㎡(80.16坪) |
住所 |
虻田郡倶知安町北2条西2丁目 12番地、11番地 |
|---|---|
JR函館本線 「倶知安駅」から |
徒歩6分 |
コープさっぽろまで |
徒歩2分 |
セブンイレブンまで |
徒歩2分 |
北洋銀行まで |
徒歩6分 |
スーパー・ラッキーまで |
徒歩7分 |
住所 |
虻田郡倶知安町北2条西2丁目 12番地、11番地 |
| 所在地 | 虻田郡倶知安町北2条西2丁目 12番地、11番地 |
|---|---|
| 交通 | JR函館本線「倶知安駅」 車で6分 |
| 土地面積 | 214.48㎡(64.88坪) |
| 建物面積 | 197.08㎡ |
| 構造規模 | 木造2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地権利 / 地目 | 所有権 / 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 土地用途 | 第2種住居地域 |
| 建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 築年月 | 平成24年2月 |
| 引渡日 | 相談 |
| 摂動状況 | 北側10.9m公道に14.640m接道 |
| 設備 | 上下水道管あり(上水前面道路配管口径100mm) |
| 土地面積 | 214.48㎡(64.88坪) |
住所 |
虻田郡倶知安町北2条西2丁目 11番地 |
|---|---|
JR函館本線 「倶知安駅」から |
徒歩6分 |
コープさっぽろまで |
徒歩2分 |
セブンイレブンまで |
徒歩2分 |
北洋銀行まで |
徒歩6分 |
スーパー・ラッキーまで |
徒歩7分 |
住所 |
虻田郡倶知安町北2条西2丁目 11番地 |
| 所在地 | 虻田郡倶知安町北2条西2丁目11-1 |
|---|---|
| 交通 | JR函館本線「倶知安駅」 徒歩6分 |
| 土地面積 | 730.96㎡(221,11坪) |
| 土地権利 / 地目 | 所有権 / 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 土地用途 | 第2種住居地域 |
| 建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 摂動状況 | 北側 幅員10.9m公道に8.995m接道 |
| 設備 | 坪単価59万円 上下水道管あり(上水前面道路配管口径100mm) |
| 土地面積 | 730.96㎡(221,11坪) |
住所 |
北海道虻田郡 倶知安町字比羅夫1-37 |
|---|---|
JR函館本線 「倶知安駅」から |
車で8分 |
セイコーマートまで |
車で2分 |
ホーマックまで |
車で3分 |
倶知安郵便局まで |
車で6分 |
倶知安厚生病院まで |
車で8分 |
住所 |
北海道虻田郡 倶知安町字比羅夫1-37 |
| 所在地 | 北海道虻田郡倶知安町字比羅夫1番37 |
|---|---|
| 交通 | JR 函館本線「倶知安」駅 車で8分 |
| 土地面積 | 332.00㎡(100.43坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 土地用途 | 指定なし |
| 建蔽率 | 0% |
| 容積率 | 0% |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 西側幅員6m公道(比羅夫1線2号)に間口16.6m接する |
| 備考 | 建築条件無し (建築プランも紹介可能です) |
| 土地面積 | 332.00㎡(100.43坪) |