サービス内容 | 基本料金(出張・調査) + 作業費 = 合計 |
---|---|
専用器具使用 | ¥4,000 + ¥7,000 = ¥11,000 |
専用器具/ハイスパット使用 | ¥4,000 + ¥11,000 = ¥15,000 |
便器取り外しによる作業 | ¥4,000 + ¥19,000 = ¥23,000 |
トーラー機使用(3mまで) | ¥4,000 + ¥11,000 = ¥15,000 |
トーラー機使用時追加費用(3m超1m当たり) |
\2,000 |
高圧洗浄機使用(3mまで) | ¥4,000 + ¥15,000 = ¥19,000 |
高圧洗浄機使用時追加費用(3m超1m当たり) | \2,000 |
高圧洗浄機使用(3mまで) | ¥4,000 + ¥15,000 = ¥19,000 |
サービス内容 | 基本料金(出張・調査) + 作業費 = 合計 |
---|---|
調整作業等 | ¥4,000 + ¥4,000 = ¥8,000 |
パッキン交換等 | ¥4,000 + ¥4,000 = ¥8,000 |
タンク内部品交換(タンク脱着なし) | ¥4,000 + ¥8,000 = ¥12,000 |
タンク内部品交換(タンク脱着あり) | ¥4,000 + ¥12,000 = ¥16,000 |
追加修理作業/追加作業費(作業費別) | \2,000 ※一ヶ所あたり |
タンク内部品交換(タンク脱着なし) | ¥4,000 + ¥8,000 = ¥12,000 |
サービス内容 | 基本料金(出張・調査) + 作業費 = 合計 |
---|---|
シャワートイレ取付(当社にて購入) | ¥4,000 + ¥4,000 = ¥8,000 |
シャワートイレ取付(当社以外) | ¥4,000 + ¥7,000 = ¥11,000 |
洋風便器・タンクセット交換 | ¥4,000 + ¥23,000 = ¥27,000 |
取り外し品処分費 | ¥3,000~ |
取り外し品処分費 | ¥3,000~ |
上記料金は標準価格(税抜)であり、トラブル状況によって作業内容が異なる場合があるため、
最終価格は作業前のお見積り価格となります。
社名 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
---|---|
設立 | 平成9年2月 |
本社 | 名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル5F |
東京本部 | 東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル7F |
上場市場 | 東京証券取引所第一部 名古屋証券取引所第一部(証券コード:2453) |
資本金 | 7億8,036万円 (平成29年12月31日現在) |
JBRグループ主要取引先 | 各種不動産関連会社、大手損保保険会社、各種住宅メーカー、大手ハウスメーカーなど(順不同) |
上場市場 | 東京証券取引所第一部 名古屋証券取引所第一部(証券コード:2453) |