三幸福祉カレッジ | 64,260円 |
---|---|
ニチイ | 118,800円 |
未来ケアカレッジ (最安値) |
関東・東海・九州…42,660円 関西 …37,260円 |
ベネッセ | 59,720円 |
カイゴジョブアカデミー | 52,920円 |
資格の大原 | 82,000円+入学金6,000円 |
ハクビ | 59,800円 |
サンシャイン総合学園 | 68,600円 |
藤仁館医療福祉カレッジ | 96,120円 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
”下記1,2いずれにも該当される方
1.受講料を自らの名前においてお支払された方※対象者かどうかの確認は、最寄りのハローワークにお問い合わせください。”
引用:介護の資格・受講料一覧・割引制度 | 介護職員初任者研修資格の三幸福祉カレッジ