ブロックチェーンの応用技術、 スマートコントラクト実践開発 |
|
---|---|
日 時 | 令和元年8月1日(木) 〜 8月2日(金) 2日間コース |
場 所 | ㈱福岡ソフトウェアセンター 博多区博多駅前2丁目11-16 |
対象 | ブロックチェーンを活用したビジネスに興味のある経営者、エンジニア、営業職の方 |
受講料 | FISA会員:50,000円 |
定員 | 15名 最小催行人数:5名 |
概要 | 現在、ブロックチェーンは仮想通貨での利用が大きく注目されていますが、金融分野以外にも様々な分野で応用されることが期待される技術です。 本研修ではブロックチェーンの上に構築されるスマートコントラクトの概要、実際の開発手法と新たな資金調達の方法として注目されるICOの概要、実践方法について学びます。 |
詳細 | 詳細カリキュラムはこちらへ |
定員 | 15名 最小催行人数:5名 |
ケースに学ぶ ITプロジェクト における見積技法 |
|
---|---|
日 時 | 令和元年8月1日(木) 〜 8月2日(金) 2日間コース |
場 所 | 麻生教育サービス 博多駅前会場 博多区博多駅前3-25-24 |
対象 | プロジェクト型業務に従事する方、管理する方/ITプロジェクトを支援する関連部署に所属する方。 前提知識:プロジェクトの実施経験があること。 |
受講料 | FISA会員:52,200円 非会員:58,000円 ※税別、テキスト代込み |
定員 | 16名 最小催行人数:4名 |
概要 | 本コースでは、見積ミスを防ぐために、まずはどのような見積技法があるのか、その具体的な方法はどうか、技法の適用にはどのような留意点があるのか等の知識を習得した上で、自組織の現場で検証・経験値として蓄積し、見積精度を高めていく方法を習得します。 |
詳細 | 詳細カリキュラムはこちらへ |
定員 | 16名 最小催行人数:4名 |
生産性を向上させるタイムマネジメント | |
---|---|
日 時 | 令和元年8月6日(火) 1日間コース |
場 所 | 麻生教育サービス 博多駅前会場 博多区博多駅前3-25-24 |
対象 | 中堅社員(リーダー含む)の方 前提知識:特になし |
受講料 | FISA会員:32,400円 非会員:38,000円 ※税別、テキスト代込み |
定員 | 16名 最小催行人数:4名 |
概要 | 本コースでは、限られた時間の中で、効率的に最大の成果を出すための時間の使い方と仕事の優先順位のつけ方について学んでいただき、業務の効率化を目指します。 |
詳細 | 詳細カリキュラムはこちらへ |
定員 | 16名 最小催行人数:4名 |
エンジニアのためのスキル強化即効!! 伝わる「書き方」「話し方」 |
|
---|---|
日程 | 令和元年8月7日(水) 〜 8月9日(金) 3日間コース |
場 所 | 麻生教育サービス 博多駅前会場 博多区博多駅前3-25-24 |
対象 | ドキュメンテーション、プレゼンテーション技能を伸ばしたいとお考えのエンジニアの方 前提知識:エンジニアとしての実務経験があること。 |
受講料 | FISA会員:66,600円 非会員:74,000円 ※税別、テキスト代込み |
定員 | 16名 最小催行人数:4名 |
概要 | ITエンジニアは業務遂行のために、日々情報収集や自己学習を重ねています。しかし、これらの知見を他者に伝える技術を兼ね備えたエンジニアは不足しています。エンジニアの考え、プロジェクトの進行状況、技術的な見解の表明など、エンジニアでないと的確な分析ができないことを文章に表現する技能、及びその話し方について、実践的な演習と共に学びます。上流SEやリーダーへのキャリアパスにも活用できます。 |
詳細 | 詳細カリキュラムはこちらへ |
定員 | 16名 最小催行人数:4名 |
機械学習超初心者講座 〜クラウドで始める簡単機械学習〜 |
|
---|---|
日 時 | 令和元年8月7日(水) 1日間コース |
場 所 | 福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター 福岡市博多区博多駅東1丁目17-1 |
対象 | 機械学習がどのようなものかを学びたい方。 実際に機械学習を利用する具体的な方法を学びたい方。 クラウドサービスを実際に利用したことがあると理解しやすいです。 |
受講料 | FISA会員:45,000円 非会員:50,000円 ※税別、テキスト代込み |
定員 | 15名 最小催行人数:4名 |
概要 | 機械学習を実際のビジネスに取り込むためには、どのような技術・環境・手法が必要なのか?どのようにコーディングする必要があるのか?を実際に機械学習をビジネスとして福岡で展開している講師が、Azureを利用してのハンズオン(演習)も含めて解説します。 講座ではまずAI(人工知能)・ディープラーンング・機械学習の定義を正しく行い、市場に置ける具体例の整理など現状漠然とした知識や理解を整理整頓していきます。 数学的知識を持たなくても簡単に機械学習を導入できるように解説・ハンズオンを行っていきます。 |
詳細 | 詳細カリキュラムはこちらへ |
定員 | 15名 最小催行人数:4名 |
1日で学ぶ経理実務の 基礎知識マスターコース |
|
---|---|
日 時 | 令和元年8月20日(火) 1日間コース |
場 所 | 日本経営協会九州本部内専用教室 西鉄博多駅前ビル7階 |
対象 | 経理・営業・企画部門の方々 |
受講料 | FISA会員:25,000円 非会員:30,000円 ※税別、テキスト代込み |
定員 | 20名 最小催行人数:4名 |
概要 | 本講座では、簿記、経理事務の基本から決算書の作成、知っておきたい税金知識まで、経理部での日常業務から決算業務まで仕事をする上で必要となる様々な知識と基礎実務を演習を交えながら実践的に解説いたします。 |
詳細 | 詳細カリキュラムはこちらへ |
定員 | 20名 最小催行人数:4名 |
若手エンジニア向け気付きと想像力 を鍛えるUI/UX講座 |
|
---|---|
日 時 | 令和元年8月27日(火) 1日間コース |
場 所 | 福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター 福岡市博多区博多駅東1丁目17-1 |
対象者 | 作業者ではなく、創造者としての発想力を鍛えたい方 ユーザ視点への考慮を具体的な手法で学びたい方 UI/UXの基礎を学びたい方 |
受講料 | FISA会員:27,000円 非会員:30,000円 ※税別、テキスト代込み |
定員 | 15名 最小催行人数:4名 |
概要 | 「気づいて」「考え」「想像する」ことの重要性と、それを鍛えるための具体的な手法についてわかりやすいケースメソッドを利用して理解してもらいます。 また、これまでのIT業界がどのようにUI/UXが重要となる、サービス中心の時代に変遷してきたかも学びます。 その後、「考え」「想像」したものをまとめるためのレクチャーを行い、最終的にはグループワークでアウトプットする流れとなります。 |
詳細 | 詳細カリキュラムはこちらへ |
定員 | 15名 最小催行人数:4名 |