会社名 | 株式会社タマディック |
---|---|
創立 | 1959年9月 |
本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目24番16号 |
売上高 | 126億95百万円(2018年3月期決算) |
社員数 | 980名(2018年4月1日現在) |
事業内容 |
|
公式サイト | https://www.tamadic.co.jp/ |
売上高 | 126億95百万円(2018年3月期決算) |
社名 | 三菱自動車エンジニアリング株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒444-8501 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 |
資本金 | 3億5,000万円 (三菱自動車工業株式会社 全額出資) |
従業員数 | 約1,000名 |
事業内容 |
自動車の開発、設計および実験 |
関連会社 | 三菱自動車工業株式会社 |
公式サイト | https://www.mae.co.jp/ |
従業員数 | 約1,000名 |
正式社名 | TOTO株式会社 |
---|---|
創立 | 1917年(大正6年)5月15日 |
資本金 |
355億7,900万円(2018年3月現在) |
本社所在地 | 〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 |
営業品目 | <住宅設備機器>
<新領域事業商品>
|
従業員数 |
|
公式サイト | https://jp.toto.com/ |
営業品目 | <住宅設備機器>
<新領域事業商品>
|
会社名 | 株式会社ファンテクノロジー |
---|---|
所在地 | R&Dセンター 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目1番25号 早川ビル第一4階 東京オフィス 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8番2号 BIZMARKS日本橋茅場町705号室 |
設立 | 2012年11月21日(決算月:7月) |
資本金 | 3,000万円 |
売上高 | 35,354万円(実績) |
事業内容 |
|
公式サイト | https://fan-technology.com/ |
資本金 | 3,000万円 |
社名 | 株式会社オージーエヌ |
---|---|
創業 | 1989年(平成元年)12月 |
資本金 |
1000万円 |
従業員数 | 59名(外注含む) 2015年11月現在 |
年商 | 4億6600万円/2016年度実績 |
事業内容 |
|
事業所 |
■本社 〒444-0855 愛知県岡崎市真宮町6-1 ■豊橋事務所 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字浜池333-9 サイエンスコア205号室 |
公式サイト | http://www.ogncorp.com/ |
従業員数 | 59名(外注含む) 2015年11月現在 |